设为首页 | 加入收藏服务热线:18653322262
您当前的位置:首页 > 氟美斯

产品中心

氟美斯

氟美斯
[2016/1/27]
 
 

性能品种 厚  度
(mm)
透气量
(CM/S)
断裂强度  连续工作温度(℃) 重  量
(g/m2)
特    点
经 向 纬 向
FMS9801 1.80  15∽40 1600  1400 200~300 ≥800 耐高温型
FMS9802 1.80  15∽40 1800 1600 200~300 ≥800 耐腐蚀型 
FMS9803 1.80  15∽40 1800 1600 200~300 ≥800 通用型
FMS9804 1.80  15∽40 1600 1400  180~210 ≥800 高耐磨型 
FMS9805 1.80  15∽40 1600 1400  130~250  ≥800 垃圾焚烧专用型 
FMS9806 1.80  15∽40 1600 1400  200~300  ≥800 耐高温型 
FMS9807 1.80  15∽40 1600 1400  180~210  ≥800 耐磨型
FMS9808 1.80  15∽40 1600 1400  200~300 ≥800 出口含量<20mg/Nm2 
FMS9809 1.80  15∽40 1600 1400  200~300 ≥800 冶炼专用型 
FMS98010 1.80  15∽40 1600 1400  80~150 ≥800 抗结露型

 

上一个:PTFE滤料
下一个:美塔斯滤袋
相关新闻
网站首页 · 关于我们 · 产品中心 · 新闻动态 · 成功案例 · 联系我们

copyright©2016 山东圣泰环保机械有限公司  电话:0533-4688844  手机:18653322262