技术参数
| 克 重 g/m2 | 厚度 | 拉伸强度 N/25mm | 顶破强度≥N∮2cm | 透 气 性dm3/m2.s | 温 度 ℃ | 组 织 | |
| 经 向 | 纬 向 | ||||||
| 480 | 0.5±0.05 | 1420 | 1136 | 780 | 220~320 | 280 | 斜纹 |
| 620 | 0.6±0.06 | 1680 | 1280 | 890 | 270~360 | 280 | 纬二重 |
| 720 | 0.7±0.07 | 1820 | 1500 | 1070 | 260~350 | 280 | 纬二重 |
| 820 | 0.8±0.08 | 2066 | 1786 | 1160 | 250~340 | 280 | 纬二重 |
| 900 | 0.9±0.09 | 2200 | 1920 | 1320 | 240~340 | 280 | 纬二重 |
